型 號(hào): | |
所屬分類: | FC091-SDQ.7Q.V7 |
報(bào) 價(jià): |
全新進(jìn)口FC035-4DF.2C.A7德國(guó)施樂(lè)百風(fēng)機(jī)施樂(lè)百風(fēng)機(jī)授權(quán)代理商上海菁園科技有限公司.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)風(fēng)扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過(guò)濾、自動(dòng)化工控等進(jìn)口備件產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領(lǐng)域。我們?cè)笧閺V大的用戶提供更為完善的售前及售后服務(wù)。量大從優(yōu)、發(fā)票及時(shí)、來(lái)函咨詢
ziehl-abegg風(fēng)機(jī) |
全新進(jìn)口FC035-4DF.2C.A7德國(guó)施樂(lè)百風(fēng)機(jī)
德國(guó)施樂(lè)百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已經(jīng)擁有100年的歷史。德國(guó)施樂(lè)百(Ziehl-Abegg)公司是世界上在通風(fēng)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)和控制系統(tǒng)領(lǐng)域的制造和開(kāi)發(fā)商之一。從事技術(shù)創(chuàng)新將近一個(gè)世紀(jì)來(lái),為許多應(yīng)用領(lǐng)域提供不同的產(chǎn)品。在空氣流動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域,我們帶有控制系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)是HVAC和制冷行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,同時(shí)被許多客戶使用在現(xiàn)代畜牧業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我們完備的驅(qū)動(dòng)技術(shù),包括馬達(dá)、傳動(dòng)裝置和控制系統(tǒng),在*廣泛使用于電梯、輸送設(shè)備和運(yùn)輸系統(tǒng)中。公司座落于德國(guó)西南部的aden-Wurttemberg州Kunzelsau城,這是著名的發(fā)明者的搖籃,同時(shí)也是歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)力zui強(qiáng)的地區(qū)之一。
施樂(lè)百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫(kù)工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
施樂(lè)百軸流風(fēng)機(jī)的形式有A型(不帶網(wǎng)罩),K型(帶網(wǎng)罩),Q型(帶安裝底板),應(yīng)用于各種行業(yè)和場(chǎng)所,施樂(lè)百公司為廣大客戶提供更為合理的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,咨詢:,期待與您的合作。
表一 軸流風(fēng)機(jī)FB 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動(dòng)電容 | 外徑*厚度 (mm*mm) |
FB030-2E_.WD._5 | 1~230V 50Hz | 0.16 | 0.80 | 1900 | 1260 | 8µF/400V | Ф380*99 |
型號(hào) (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動(dòng)電容 | 外徑*厚度 (mm*mm) |
FB020-4E_.W6._5 | 1~230V 50/60Hz | 0.03/ 0.03 | 0.15/ 0.12 | 340/ 410 | 1400/ 1680 | 1µF/400V | Ф250*68 |
FB025-2E_.WC._5 | 1~230V 50/60Hz | 0.14/ 0.18 | 0.06/ 0.78 | 1650/ 1800 | 2440/ 2520 | 4µF/400V | Ф295*91 |
FB025-4E_.WA._5 | 1~230V 50/60Hz | 0.04/ 0.04 | 0.16/ 0.19 | 850/ 1000 | 1340/ 1530 | 1.5µF/400V | Ф295*78 |
FB030-4E_.WC._5 | 1~230V 50/60Hz | 0.09/ 0.11 | 0.38/ 0.49 | 1700/ 1900 | 1220/ 1330 | 3µF/400V | Ф380*91 |
FB035-4E_.WD._5 | 1~230V 50/60Hz | 0.15/ 0.17 | 0.63/ 0.77 | 2900/ 3200 | 1180/ 1270 | 5µF/400V | Ф442*99 |
表二 軸流風(fēng)機(jī)FC 型型號(hào)參數(shù)
型號(hào) (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動(dòng)電容 |
FC031-20_.3B.A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 0.35 | 0.79 | 3750 | 2690 | 無(wú) |
FC035-2E_.3F.A7 | 1~230V±10% 50Hz | 0.47 | 2.10 | 3800 | 2650 | 8µF/400V |
FC035-2D_.6C._8 | 3~400V±10% | 1.05 | 2.21 | 5000 | 2700 | 6µF/400V |
FC035-4D_.3CA7 | 3~400V±10% | 0.18 | 0.39 | 3600 | 1390 | 1µF/400V |
FC035-4E_.2C.A7 | 1~230V 50Hz | 0.19 | 0.84 | 3500 | 1330 | 4µF/400V |
FC040-2D_.6K._8 | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.70 | 7000 | 2850 | 無(wú) |
FC040-4D_.2F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.28 | 0.60 | 5200 | 1380 | 2µF/400V |
FC040-4E_.2F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.29 | 1.45 | 5200 | 1350 | 5µF/400V |
FC040-6D_.2F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.28 | 3500 | 920 | 無(wú) |
FC040-4D_.2C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 036 | 0.75 | 6300 | 1390 | 2µF/400V |
FC045-4E_.4C.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.36 | 1.60 | 6300 | 1370 | 6µF/400V |
FC045-6D_.4C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.125 | 0.35 | 4250 | 940 | 1µF/400V |
FC045-6E_.4C.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.17 | 0.75 | 4250 | 930 | 4µF/400V |
FC050-4D_.4F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.55 | 1.05 | 8200 | 1380 | 3µF/400V |
FC050-4E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.51 | 2.30 | 8000 | 1290 | 8µF/400V |
FC050-6D_.4C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.20 | 0.56 | 5500 | 920 | 4µF/400V |
FC050-6E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.20 | 0.96 | 5500 | 920 | 8µF/400V |
FC056-4D_.6F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.20 | 12300 | 1300 | 5µF/400V |
FC056-4D_.4I.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.00 | 1.80 | 12300 | 1220 | 5µF/400V |
FC056-VD_.4I.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.20/ 0.78 | 2.50/ 1.45 | 13200/ 10800 | 1320/ 1030 | 無(wú) |
FC056-6D_.4F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.39 | 0.81 | 8600 | 860 | 2µF/400V |
FC056-SD_.4F.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.39/ 0.21 | 0.81/ 0.43 | 8600/ 6000 | 860/ 560 | 2µF/400V |
FC056-6E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.43 | 1.95 | 9000 | 880 | 10µF/400V |
FC063-4D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.9 | 3.2 | 18800 | 1360 | 6µF/400V |
FC063-VD_.6k.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.90/ 1.35 | 3.20/ 2.20 | 18800/ 15800 | 1340/ 1070 | 6µF/400V |
FC063-6D_.4I.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.59 | 1.30 | 12200 | 890 | 5µF/400V |
FC063-SD_.4I.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.60/ 0.40 | 1.35/ 0.78 | 12200/ 9000 | 900/ 680 | 4µF/400V |
FC063-6E_.4I.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.60 | 2.70 | 12000 | 880 | 12µF/400V |
FC071-4D_.6N.A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 2.90 | 5.30 | 25000 | 12900 | 10µF/400V |
FC071-VD_.6N.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.80/ 1.80 | 5.10/ 3.00 | 25000/ 20000 | 1300/ 990 | 14µF/400V |
FC071-6D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.89 | 1.80 | 17000 | 890 | 6µF/400V |
FC071-SD_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.91/ 0.62 | 2.00/ 1.10 | 17000/ 13000 | 890/ 710 | 6µF/400V |
FC071-6E_.6K.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.89 | 4.10 | 16800 | 850 | 16µF/400V |
FC071-8D_.6F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.42 | 1.10 | 12200 | 640 | 4µF/400V |
型號(hào) (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動(dòng)電容 |
FC071-AD_.6F.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.42/ 0.24 | 1.10/ 0.48 | 12200/ 9400 | 640/ 480 | 4µF/400V |
FC080-VD_.7Q.V4 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 5.10/ 2.70 | 8.80/ 5.00 | 37500/ 28500 | 1270/ 910 | 20µF/400V |
FC080-6D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.70 | 23000 | 900 | 8µF/400V |
FC080-SD_.6K.A7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.40/ 0.95 | 2.70/ 1.70 | 23000/ 19000 | 900/ 690 | 8µF/400V |
FC80-8D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.69 | 1.75 | 17500 | 670 | 6µF/400V |
FC080-AD_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.72/ 0.47 | 1.80/ 0.98 | 17500/ 4500 | 680/ 520 | 6µF/400V |
FC080-ND_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.21/ 0.11 | 0.65/ 0.29 | 10500/ 8200 | 430/ 310 | 2µF/400V |
FC090-6D_.7Q.A7 | 3~400V±10%50Hz | 3.40 | 6.30 | 36000 | 870 | 16µF/400V |
FC090-8D_.7M.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.75 | 3.60 | 29000 | 680 | 10µF/400V |
FC091-SD_.7Q._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 3.30/ 1.90 | 6.30/ 3.50 | 35000/ 27500 | 850/ 610 | 16µF/400V |
FC091-AD_.7M_7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.70/ 1.30 | 3.40/ 2.20 | 28000/ 24000 | 680/ 520 | 10µF/400V |
FC100.6D_.8P .A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 5.50 | 10.5 | 50000 | 935 | 無(wú) |
FC100-8D_.7Q. _7 | 3~400V±10%50Hz | 2.20 | 4.20 | 35000 | 670 | 16µF/400V |
FC100-AD_.7Q. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.20/ 1.50 | 4.20/ 2.70 | 35000/ 28000 | 670/ 530 | 8µF/400V |
FC100-MD_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.25/ 0.70 | 2.70/ 1.55 | 28000/ 24000 | 530/ 390 | 8µF/400V |
FC112-AD_.6F. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 3.00/ 1.75 | 5.20/ 2.90 | 45000/ 34000 | 620/ 440 | 12µF/400V |
FC112-MD_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.60/ 0.94 | 3.60/ 1.90 | 38000/ 28000 | 510/ 360 | 12µF/400V |
FC112-ND_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.97/ 0.55 | 2.30/ 1.15 | 31000/ 24000 | 420/ 300 | 8µF/400V |
FC125-AD_.8S. _7 | 3~400V±10%Δ50Hz 3~400V±10%Y 50Hz | 4.30 2.60 | 9.00 2.60 | 62000 50000 | 640 490 | 25µF/400V 25µF/400V |
FC125-MD_.7Q. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.10/ 1.20 | 4.50/ 2.50 | 49000/ 33000 | 500/ 330 | 16µF/400V |
FC125-ND_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.15/ 0.56 | 2.60/ 1.20 | 38000/ 26000 | 380/ 250 | 10µF/400V |
施樂(lè)百風(fēng)機(jī)授權(quán)代理商FC091-SDQ.7Q.V7
施樂(lè)百風(fēng)機(jī)授權(quán)代理商FC091-SDQ.7Q.V7
全新進(jìn)口FC035-4DF.2C.A7德國(guó)施樂(lè)百風(fēng)機(jī)